環境性能割・エコカー減税・補助金
MAZDA SCRUM VAN

自動車税(環境性能割)
全車対象
| グレード | 課税額 |
| PA(5MT/2WD) | 取得価額の2% |
| PA(5AGS/2WD) | 非課税 |
| PAスペシャル(4AT/2WD) | 取得価額の2% |
| PC(5MT/2WD) | 取得価額の2% |
| PCスペシャル(4AT/2WD) | 取得価額の2% |
| BUSTER(4AT/2WD) | 取得価額の2% |
| PA(5MT/4WD) | 取得価額の2% |
| PA(5AGS/4WD) | 非課税 |
| PC(5MT/4WD) | 取得価額の2% |
| PCスペシャル(4AT/4WD) | 取得価額の2% |
| BUSTER(4AT/4WD) | 取得価額の2% |
重量税(エコカー減税)
全車対象
| グレード | 減税額 |
| PA(5MT/2WD) | 25% |
| PA(5AGS/2WD) | 免税 |
| PAスペシャル(4AT/2WD) | 25% |
| PC(5MT/2WD) | 25% |
| PCスペシャル(4AT/2WD) | 25% |
| BUSTER(4AT/2WD) | 25% |
| PA(5MT/4WD) | ー |
| PA(5AGS/4WD) | 75% |
| PC(5MT/4WD) | ー |
| PCスペシャル(4AT/4WD) | 25% |
| BUSTER(4AT/4WD) | 25% |




















